

| 가격 옵션 | 1인당 요금 | 시간 | 인원별 총요금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| 평일 | 1,600 | 3 | 120,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 |
| 5 | 200,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | ||
| 9 | 360,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | ||
| 주말 | 2,200 | 3 | 165,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 |
| 5 | 275,000 | 330,000 | 440,000 | 550,000 | ||
| 9 | 495,000 | 594,000 | 792,000 | 990,000 | ||
| 가격 옵션 | 1일 요금 | 기준 인원 초과 시 1인당 요금 |
인원별 총요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | |||
| 평일 | 290,000 | 9,600 | 338,000 | 434,000 | 530,000 |
| 주말 | 440,000 | 488,000 | 584,000 | 680,000 | |

